CALENDARIO DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 2009
| 1º ESO | |||
| MARTES 1 | MIÉRCOLES 2 | ||
| 8:30 a 9:25 | CIENCIAS NATURALES | EDUCACIÓN FISICA | |
| 9:25 a 10:20 | CIENCIAS SOCIALES | EDUCACIÓN FISICA | |
| 10:20 a 11:15 | MATEMÁTICAS | PLÁSTICA | |
| 11:15 a 11:45 | |||
| 11:45 a 12:40 | INGLÉS | LENGUA CASTELLANA | |
| 12:40 a 13:35 | TECNOLOGÍA | FRANCÉS /OPTATIVAS | |
| 13:35 a 14:30 | RELIGIÓN | ||
| 2º ESO | |||
| MARTES 1 | MIÉRCOLES 2 | ||
| 8:30 a 9:25 | CIENCIAS NATURALES | EDUCACIÓN FISICA | |
| 9:25 a 10:20 | CIENCIAS SOCIALES | EDUCACIÓN FISICA | |
| 10:20 a 11:15 | MATEMÁTICAS (Y pendientes) | EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA | |
| 11:15 a 11:45 | |||
| 11:45 a 12:40 | INGLÉS | LENGUA CASTELLANA | |
| 12:40 a 13:35 | FRANCÉS /OPTATIVAS | ||
| 13:35 a 14:30 | MÚSICA | RELIGIÓN | |
| TARDE | |||
| 16:15 a 17:10 | Pendientes Lengua Castellana | ||
| 3º ESO | |||
| MARTES 1 | MIÉRCOLES 2 | ||
| 8:30 a 9:25 | LENGUA CASTELLANA/Ámbito Sociolingüístico Diver. | EDUCACIÓN FISICA | |
| 9:25 a 10:20 | LENGUA CASTELLANA/Ámbito Sociolingüístico Diver. | CIENCIAS SOLCIALES/Ámbito Científico Díver | |
| 10:20 a 11:15 | MATEMÁTICAS(Y pendientes) | PLÁSTICA | |
| 11:15 a 11:45 | |||
| 11:45 a 12:40 | INGLÉS | BIOLOGIA Y GEOLOGÍA | |
| 12:40 a 13:35 | FÍSICA Y QUÍMICA | FRANCÉS / OPTATIVAS / TECNOLOGÍA | |
| 13:35 a 14:30 | MÚSICA | RELIGIÓN | |
|
TARDE |
|||
| 16:15 a 17:10 |
Pendientes Lengua Castellana |
||
| 4º ESO | |||
| MARTES 1 | MIÉRCOLES 2 | ||
| 8:30 a 9:25 | LENGUA CASTELLANA/Ámbito Sociolingüístico Diver. | EDUCACIÓN FISICA | |
| 9:25 a 10:20 | LENGUA CASTELLANA/Ámbito Sociolingüístico Diver. | CIENCIAS SOLCIALES/Ámbito Científico Díver | |
| 10:20 a 11:15 | MATEMÁTICAS(Y pendientes) | Educación Ético-Cívica | |
| 11:15 a 11:45 | |||
| 11:45 a 12:40 | INGLÉS | BIOLOGIA Y GEOLOGÍA/LATÍN | |
| 12:40 a 13:35 | FÍSICA Y QUÍMICA/MÚSICA | FRANCÉS/ INFORMÁTICA | |
| 13:35 a 14:30 | OPTATIVAS | RELIGIÓN | |
|
TARDE |
|||
| 16:15 a 17:10 |
Pendientes Lengua Castellana |
||
| 1º BACH HUMANIDADES CCSS | |||
| MARTES 1 | MIÉRCOLES 2 | ||
| 8:30 a 9:25 | LENGUA CASTELLANA | MATEMÁTICAS/GRIEGO | |
| 9:25 a 10:20 | LENGUA CASTELLANA | MATEMÁTICAS/GRIEGO | |
| 10:20 a 11:15 | Hª MUNDO CONTEMPORÁNEO | FILOSOFÍA | |
| 11:15 a 11:45 | |||
| 11:45 a 12:40 | ECONOMÍA/LATÍN/OPTATIVAS | FILOSOFÍA | |
| 12:40 a 13:35 | CC MUNDO CONTEMPORÁNEO | ||
| 13:35 a 14:30 | EDUCACIÓN FÍSICA/RELIGIÓN | ||
|
TARDE |
|||
| 16:15 a 17:10 | INGLÉS |
|
|
| INGLÉS | |||
| 2º BACH HUMANIDADES CCSS | |||
| MARTES 1 | MIÉRCOLES 2 | ||
| 8:30 a 9:25 | LENGUA CASTELLANA | MATEMÁTICAS/LATÍN | |
| 9:25 a 10:20 | LENGUA CASTELLANA | MATEMÁTICAS PENDIENTES DE 1º | |
| 10:20 a 11:15 | ECONOMÍA/Hª ARTE | HISTORIA | |
| 11:15 a 11:45 | |||
| 11:45 a 12:40 | ECONOMÍA/OPTATIVAS | HISTORIA | |
| 12:40 a 13:35 | FILOSOFÍA | GEOGRAFÍA/GRIEGO | |
| 13:35 a 14:30 | FILOSOFÍA | GEOGRAFÍA | |
|
TARDE |
|||
| 16:15 a 17:10 | INGLÉS |
PENDIENTES LENGUA CASTELLANA |
|
| INGLÉS | |||
| 1º BACH CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y LA SALUD | |||
| MARTES 1 | MIÉRCOLES 2 | ||
| 8:30 a 9:25 | LENGUA CASTELLANA | MATEMÁTICAS | |
| 9:25 a 10:20 | LENGUA CASTELLANA | MATEMÁTICAS | |
| 10:20 a 11:15 | DIBUJO TÉCNICO/BIOLOGÍA | FILOSOFÍA | |
| 11:15 a 11:45 | |||
| 11:45 a 12:40 | DIBUJO TÉCNICO/BIOLOGÍA/OPTATIVAS | FILOSOFÍA | |
| 12:40 a 13:35 | CC MUNDO CONTEMPORÁNEO | FÍSICA Y QUÍMICA | |
| 13:35 a 14:30 | EDUCACIÓN FÍSICA/ RELIGIÓN | FÍSICA Y QUÍMICA | |
|
TARDE |
|||
| 16:15 a 17:10 | INGLÉS |
|
|
| INGLÉS | |||
| 2º BACH CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y LA SALUD | |||
| MARTES 1 | MIÉRCOLES 2 | ||
| 8:30 a 9:25 | LENGUA CASTELLANA | MATEMÁTICAS/QUÍMICA | |
| 9:25 a 10:20 | LENGUA CASTELLANA | MATEMÁTICAS PENDIENTES 1º/QUÍMICA | |
| 10:20 a 11:15 | OPTATIVAS/DIBUJO TÉCNICO/BIOLOGÍA | HISTORIA | |
| 11:15 a 11:45 | |||
| 11:45 a 12:40 | DIBUJO TÉCNICO/BIOLOGÍA | HISTORIA | |
| 12:40 a 13:35 | FILOSOFÍA | FÍSICA/CTMA | |
| 13:35 a 14:30 | FILOSOFÍA | FÍSICA/CTMA | |
|
TARDE |
|||
| 16:15 a 17:10 | INGLÉS |
PENDIENTES LENGUA CASTELLANA |
|
| INGLÉS | |||